|
| 25.5% |
12.6% |
4.4% |
3.3% |
3.1% |
1.7% |
0% | 0% | 1.5% |
3.1% |
0.8% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.6% |
0.6% |
4.5% |
15.5% |
20.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | jeux | 7.6 | 50.1 | Aujourd'hui | "======== Question 13612/14451 (Aide 1/3) ========" | |||
| 2 | corinne | 1.5 | 7.7 | avant 3 jours | "léonard de vinci" | |||
| 3 | jason | 269 | 1.6 | 8.7 | avant 18 jours | "un ordinateur individuel" | ||
| 4 | lena | 108 | 1.4 | 7.9 | hier | "chef d'orchestre" | ||
| 5 | lilangel19 | 48 | 1.3 | 7.6 | avant 13 jours | "pas assez chere, mon fils" | ||
| 6 | SaTz | 47 | 1.0 | 4.7 | avant 18 jours | "!quizz" | ||
| 7 | malauris | 40 | 1.3 | 7.4 | hier | "!quizz" | ||
| 8 | Loisir-Chat | 36 | 6.6 | 43.9 | Aujourd'hui | "[ced117] Frequence3, c'est TA webradio" | ||
| 9 | SOURIE | 24 | 1.2 | 7.4 | avant 21 jours | " proi ca marche pas moi?:(" | ||
| 10 | plop | 7 | 3.6 | 17.7 | avant 16 jours | "!saj jason #quizz" | ||
| 11 | kimi | 7 | 1.1 | 8.7 | avant 14 jours | "vaincreronsvaincu" | ||
| 12 | Whine-Up | 3 | 1.7 | 8.0 | avant 19 jours | "+alist" | ||
| 13 | biksef | 2 | 8.0 | 34.5 | avant 24 jours | "* biksef sert la main à son pote Loisir-Chat ^^" | ||
| 14 | violette | 1 | 3.0 | 9.0 | Aujourd'hui | "f can can" | ||
| 15 | lune | 1 | 1.0 | 3.0 | avant 19 jours | "slt" | ||
| 16 | sasha1995 | 1 | 1.0 | 5.0 | avant 6 jours | "salut" | ||
| 17 | sandi | 1 | 1.0 | 6.0 | avant 22 jours | "!score" | ||
| 18 | lilice | 1 | 4.0 | 21.0 | avant 18 jours | "bande de chi culottee" | ||
| 19 | ilotresor | 1 | 1.0 | 4.0 | avant 5 jours | "!sos" | ||
| 20 | master-rasta | 1 | 1.0 | 3.0 | avant 6 jours | "mmm" |
| libertad (1) | rubis64 (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
|
| jeux est soit stupide soit trop curieux(se)... 6.7% de ses lignes contiennent une question !
corinne n'en connait pas davantage, 0.1% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est jeux qui gueule 4.1% du temps !
corinne est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 1.6% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| corinne apporte un peu de gaieté dans le monde, 1.1% de ses lignes contiennent un smiley :) |
| jeux semble un peu déprimé(e) en ce moment, 0.1% de ses lignes contiennent un smiley :( |
| jeux a écrit des lignes bien longues ! 50.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #quizz est de 48.3 lettres par ligne. |
| corinne a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 7.7 lettres par ligne... jason n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 8.6. |
| jeux a dit un total de 214869 mots !
Et juste derrière jeux, corinne, avec quand même : 904 mots à son actif. |
| biksef écrit en moyenne 8.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 7.32 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | lilou | 3 noms |
| 2 | corinne | 3 noms |
| 3 | Alien | 3 noms |
| 4 | kamel | 3 noms |
| 5 | lilangel19 | 3 noms |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | ======== | 16770 | jeux |
| 2 | Aide | 14324 | jeux |
| 3 | Question | 9005 | jeux |
| 4 | de | 7664 | jeux |
| 5 | La | 6649 | jeux |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | corinne | 941 | jeux |
| 2 | jason | 699 | jeux |
| 3 | lena | 630 | jeux |
| 4 | jeux | 173 | jeux |
| 5 | malauris | 64 | jeux |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.loisir-chat.net/quizz/index.html | 1 | jeux |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| Loisir-Chat a donné 61 ops sur le canal... |
| Loisir-Chat est le sherif du canal avec 2 deops... |
| Loisir-Chat a donné 9 halfops sur le canal... |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #quizz ! |
| Loisir-Chat a donné 2 fois le +v sur le canal... |
| Wow, aucun +v n'a été retiré sur #quizz ! |
| jason aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 8 actions ! Exemple : * jason fait une grooosse bise à corinne b1 b2 b3 Egalement corinne qui n'est pas en reste avec 6 actions ! |
| jeux se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 528 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est SaTz, qui a tenté de se prendre la tête à 2 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : violette a fait 28 visites durant cette période ! |
| Loisir-Chat est bien vulgaire, 2.9% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <Loisir-Chat> [plop] Vo mieux être moche et intelligent, que beau et super con :p lena parle aussi comme un charretier, 0.6% du temps. |
|
| Salon OFFICIEL Quizz| [ Bienvenue à toi sur Quizz, le quizz entre amis(es) et potes bon T'chat a tous ... un souci tape !sos ] FR | avant 24 jours par Loisir-Chat à 10:39 |
| Il y a eu 1 topics différents sur le channel | |